| Estados de Utilidad | 2007 | 2006 |
| Productos Financieros: | ||
| Ingresos por intereses | 371,353,139 | 289,734,374 |
| Otros ingresos | 7,175,135 | 3,488,016 |
| Total productos financieros | 378,528,274 | 293,222,390 |
| Gastos financieros: | ||
| Intereses sobre depósitos | 111,949,026 | 83,185,858 |
| Intereses sobre préstamos a pagar | 96,234,890 | 71,734,721 |
| Gastos por comisiones | 1,120,753 | 269,080 |
| Total gastos financieros | 209,304,669 | 155,189,659 |
| Utilidad financiera | 169,223,605 | 138,032,731 |
| Productos por servicios: | ||
| Alquileres | 4,665,626 | 4,396,384 |
| Comisiones | 44,501,215 | 35,552,492 |
| Otros | 4,234,116 | 4,831,705 |
| Total ingresos por servicios | 53,400,957 | 44,780,581 |
| Otros gastos: | ||
| Gastos en personal | 78,306,435 | 69,197,766 |
| Provisión para préstamos dudosos | 13,982,525 | 4,934,293 |
| Provisión para inversiónes | ||
| Gastos generales y administrativos | 62,645,910 | 3,213,846 |
| Depreciaciones y amortizaciones | 6,609,938 | 57,000,536 |
| Total otros gastos | 161,544,808 | 6,667,351 |
| Utilidad de operación | 61,079,754 | 141,013,792 |
| Ingresos no operacionales: | ||
| Utilidad en venta de activos eventuales | 5,000 | 41,799,520 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 105,169 | 144,136 |
| Ingresos por dividendos | 5,861 | 14,630 |
| Ingresos netos de gastos extraordinarios de años anteriores |
35,275 | 670,541 |
| Total ingresos no operacionales | 151,305 | 829,307 |
| Utilidad antes del impuesto sobre la renta y aportación solidaria temporal | 61,231,059 | 42,628,827 |
| Impuesto sobre la renta | 15,220,838 | 9,985,587 |
| Impuesto sobre ganancias de capital | 10,516 | 14,413 |
| Aportación solidaria temporal | 2,934,167 | 2,067,549 |
| Utilidad neta | 43,065,538 | 30,561,278 |