| Flujos de efectivo proveniente de las actividades de operación: |
2007 | 2006 | |
| Intereses recibidos | L | 374,114,986 | 285,128,361 |
| Intereses pagados | (205,145,250) | (148,038,060) | |
| Comisiones y otros ingresos | 54,557,336 | 50,708,628 | |
| Pago a proveedores y empleados | (143,111,215) | (121,676,365) | |
| 80,415,857 | 66,122,564 | ||
| Cambios en activos y pasivos de operación: | |||
| Aumento neto en préstamos a cobrar | (1,071,494,529) | (803,865,024) | |
| (Disminución) neto en depósitos de otros bancos | (539,997) | (46,817,261) | |
| Aumento neto en depósitos de clientes | 821,856,027 | 401,130,166 | |
| Efectivo neto en actividades de operación antes del impuesto sobre la renta |
(169,762,642) | (383,429,555) | |
| Impuesto sobre la renta pagado | (13,909,940) | (11,512,614) | |
| Efectivo neto usado en las actividades de operación |
(183,672,582) | (394,942,169) | |
| Flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión: |
|||
| (Aumento) disminución en certificados y bonos | (46,993,370) | 13,665,365 | |
| Compra en acciones | (27,678,346) | ||
| Aumento en otros activos | (24,219,744) | (5,129,023) | |
| Compra de inmuebles, mobiliario y equipo | (7,258,693) | (9,485,259) | |
| Producto de la venta de inmuebles, mobiliario y equipo | 588,921 | 711,519 | |
| Producto de la venta de activos eventuales | 5,000 | ||
| Producto de la venta de acciones | 2,985,000 | ||
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | (74,892,886) | (27,915,744) | |
| Flujos de efectivo provenientes de las actividades financieras: |
|||
| Aumento en préstamos a pagar | 582,890,665 | 98,832,215 | |
| Aumento en deuda subordinada a termino | 13,112,871 | 77,092,336 | |
| Aportaciones por capitalizar | 40,000,000 | ||
| Acciones emitidas | 17,490,500 | 32,700,000 | |
| Dividendos pagados | (26,000,000) | ||
| Aumento en cuentas a pagar | 1,027,959 | 8061,285 | |
| Efectivo neto provisto por las actividades financieras | 588,521,995 | 256,685,836 | |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo | 329,956,527 | (166,172,077) | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | 577,436,051 | 743,608,128 | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | L | 907,392,578 | 577,436,051 |