| Activo | 2007 | 2006 | |
| Disponibilidades | L | 816,524,502 | 433,093,766 |
| Inversiones: | |||
| Certificados, bonos y otros | 137,914,486 | 144,395,325 | |
| Acciones, Neto | 59,111,527 | 62,096,527 | |
| Préstamos e intereses a cobrar, neto | 3,761,073,121 | 2,703,084,104 | |
| Inmuebles, mobiliario y equipo, neto | 39,666,430 | 39,501,427 | |
| Otros activos | 45,595,309 | 18,662,426 | |
| L | 4,859,885,375 | 3,400,833,575 |
| Pasivo y Patrimonio | 2007 | 2006 |
| Depósitos de clientes | 3,025,464,148 | 2,203,608,121 |
| Depósitos de otros bancos | 679,960 | 1,219,957 |
| Obligaciones Bancarias: | ||
| Préstamos sectoriales | 887,870,651 | 434,768,524 |
| Otras obligaciones bancarias | 429,937,291 | 300,148,753 |
| Intereses a pagar | 19,707,645 | 15,548,226 |
| Cuentas a pagar | 33,997,353 | 32,324,814 |
| Impuesto sobre la renta y aportación solidaria | ||
| Temporal a pagar | 8,293,807 | 3,998,226 |
| Ingresos diferidos | 3,502,798 | 2,387,555 |
| Reserva para contingencias | 300,000 | 366,586 |
| Total pasivo | 4,409,753,653 | 2,994,370,762 |
| Patrimonio: | ||
| Acciones comunes, autorizadas y emitidas 3,000,000 (2,587,000 en el 2006) acciones, con valor nominal de L.100.00 cada una |
300,000,000 | 258,700,000 |
| Superávit de capital, por exceso del valor nominal de las acciones | 16,190,500 | 40,000,000 |
| Aportaciones por capitalizar | ||
| Deuda subordinada a termino | 90,205,207 | 77,092,336 |
| Utilidades no distribuidas: | ||
| Disponibles | 43,736,015 | 30,670,477 |
| Total patrimonio | 450,131,722 | 406,462,813 |
| Compromisos y pasivos contingentes | 4,859,885,375 | 3,400,833,575 |