| Activo | 2007 | 2006 | |
| Disponibilidades | L | 816,524,502 | 433,093,766 |
| Inversiones: | |||
| Certificados, bonos y otros | 137,914,486 | 144,395,325 | |
| Acciones, Neto | 59,111,527 | 62,096,527 | |
| Préstamos e intereses a cobrar, neto | 3,761,073,121 | 2,703,084,104 | |
| Inmuebles, mobiliario y equipo, neto | 39,666,430 | 39,501,427 | |
| Otros activos | 45,595,309 | 18,662,426 | |
| L | 4,859,885,375 | 3,400,833,575 |
| Pasivo y Patrimonio | 2007 | 2006 |
| Depósitos de clientes | 3,025,464,148 | 2,203,608,121 |
| Depósitos de otros bancos | 679,960 | 1,219,957 |
| Obligaciones Bancarias: | ||
| Préstamos sectoriales | 887,870,651 | 434,768,524 |
| Otras obligaciones bancarias | 429,937,291 | 300,148,753 |
| Intereses a pagar | 19,707,645 | 15,548,226 |
| Cuentas a pagar | 33,997,353 | 32,324,814 |
| Impuesto sobre la renta y aportación solidaria | ||
| Temporal a pagar | 8,293,807 | 3,998,226 |
| Ingresos diferidos | 3,502,798 | 2,387,555 |
| Reserva para contingencias | 300,000 | 366,586 |
| Total pasivo | 4,409,753,653 | 2,994,370,762 |
| Patrimonio: | ||
| Acciones comunes, autorizadas y emitidas 3,000,000 (2,587,000 en el 2006) acciones, con valor nominal de L.100.00 cada una |
300,000,000 | 258,700,000 |
| Superávit de capital, por exceso del valor nominal de las acciones | 16,190,500 | 40,000,000 |
| Aportaciones por capitalizar | ||
| Deuda subordinada a termino | 90,205,207 | 77,092,336 |
| Utilidades no distribuidas: | ||
| Disponibles | 43,736,015 | 30,670,477 |
| Total patrimonio | 450,131,722 | 406,462,813 |
| Compromisos y pasivos contingentes | 4,859,885,375 | 3,400,833,575 |
| Estados de Utilidad | 2007 | 2006 |
| Productos Financieros: | ||
| Ingresos por intereses | 371,353,139 | 289,734,374 |
| Otros ingresos | 7,175,135 | 3,488,016 |
| Total productos financieros | 378,528,274 | 293,222,390 |
| Gastos financieros: | ||
| Intereses sobre depósitos | 111,949,026 | 83,185,858 |
| Intereses sobre préstamos a pagar | 96,234,890 | 71,734,721 |
| Gastos por comisiones | 1,120,753 | 269,080 |
| Total gastos financieros | 209,304,669 | 155,189,659 |
| Utilidad financiera | 169,223,605 | 138,032,731 |
| Productos por servicios: | ||
| Alquileres | 4,665,626 | 4,396,384 |
| Comisiones | 44,501,215 | 35,552,492 |
| Otros | 4,234,116 | 4,831,705 |
| Total ingresos por servicios | 53,400,957 | 44,780,581 |
| Otros gastos: | ||
| Gastos en personal | 78,306,435 | 69,197,766 |
| Provisión para préstamos dudosos | 13,982,525 | 4,934,293 |
| Provisión para inversiónes | ||
| Gastos generales y administrativos | 62,645,910 | 3,213,846 |
| Depreciaciones y amortizaciones | 6,609,938 | 57,000,536 |
| Total otros gastos | 161,544,808 | 6,667,351 |
| Utilidad de operación | 61,079,754 | 141,013,792 |
| Ingresos no operacionales: | ||
| Utilidad en venta de activos eventuales | 5,000 | 41,799,520 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 105,169 | 144,136 |
| Ingresos por dividendos | 5,861 | 14,630 |
| Ingresos netos de gastos extraordinarios de años anteriores |
35,275 | 670,541 |
| Total ingresos no operacionales | 151,305 | 829,307 |
| Utilidad antes del impuesto sobre la renta y aportación solidaria temporal | 61,231,059 | 42,628,827 |
| Impuesto sobre la renta | 15,220,838 | 9,985,587 |
| Impuesto sobre ganancias de capital | 10,516 | 14,413 |
| Aportación solidaria temporal | 2,934,167 | 2,067,549 |
| Utilidad neta | 43,065,538 | 30,561,278 |